
详细完整数据
沈氏节能
超临界点二防被氧化碳反复的设备性中的更重要构件,在有错误率板换器工艺将二防被氧化碳加水无上温,的提升设备性错误率。具备形式狭窄、有错误率板换器、耐酸碱天气、耐高压力等优越,可改善生物质能采用错误率,缩减碳产生。
产品特点
1、高率:采用了微过道空间结构,控制高热对换,降低了电力能源消耗,延长电力能源回收利用速率。
2、高密集性:比热容小,占水泥地面积计算面积计算小,减少三维空间。
3、高可信度性:拥有不错的抗腐蚀不锈钢、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各种各样恶略室内环境下动态平衡进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在探寻是真的吗的绿色环保导热管解读决方案设计吗?我国就能最快为老客户展示货品提案、方法可以和个性化业务。祝贺实时认识我国,分析许多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电语
187 5820 8828
(手机微信同号)





